Clientes Activos
8
Prospectos
2
Inactivos
1
Monto Total Creditos
$32,710,000
| Nombre | Contacto | RFC | Expedientes | Monto Total | Segmento | Ultima Actividad | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Antonio Bernal Rodriguez | antonio.bernal1801@gmail.com 5544332211 | BERJ850118ABC | 1 / 1 | $3,010,000 | BASE | 17 mar 2026 | Activo |
Diana Lizbeth Terrones Garcia | diana.terrones@gmail.com 5512345678 | TEGD900520XYZ | 1 / 1 | $1,750,000 | VINCULACION | 17 mar 2026 | Activo |
Jorge Alejandro Gutierrez Flores | jorge.gutierrez@gmail.com 5598765432 | GUFJ880315DEF | 1 / 2 | $7,500,000 | PREMIUM | 16 mar 2026 | Activo |
Ana Patricia Mendoza Ruiz | ana.mendoza@outlook.com 5567891234 | MERA920710GHI | 1 / 1 | $850,000 | BASE | 17 mar 2026 | Activo |
Fernando Jose Castillo Vega | fernando.castillo@gmail.com 5543219876 | CAVF870225JKL | 0 / 1 | $2,500,000 | VINCULACION | 10 mar 2026 | Activo |
Laura Elena Ramos Diaz | laura.ramos@hotmail.com 5578901234 | RADL950830MNO | 1 / 1 | $6,200,000 | PREMIUM | 17 mar 2026 | Activo |
Miguel Angel Torres Herrera | miguel.torres@gmail.com 5534567890 | - | 1 / 1 | $1,200,000 | BASE | 17 mar 2026 | Prospecto |
Carmen Sofia Vargas Luna | carmen.vargas@gmail.com 5589012345 | VALC911115PQR | 1 / 1 | $2,800,000 | BASE | 17 mar 2026 | Activo |
Ricardo Enrique Morales Cruz | ricardo.morales@outlook.com 5512349876 | MOCR890420STU | 1 / 1 | $1,950,000 | BASE | 17 mar 2026 | Activo |
Gabriela Ivonne Reyes Ortiz | gabriela.reyes@gmail.com 5556781234 | - | 1 / 1 | $750,000 | BASE | 17 mar 2026 | Prospecto |
Carlos Alberto Mendez Soto | carlos.mendez@gmail.com 5523456789 | MESC800112VWX | 0 / 2 | $4,200,000 | VINCULACION | 15 dic 2025 | Inactivo |
Mostrando 11 de 11 clientes